Versionsnyheter återfinns här>>
public class Dimension02 : DimensionBase
Public Class Dimension02
Inherits DimensionBase
Vitec.Ekonomi.Services.Accounting.Dimension02 = function();
Type.createClass(
'Vitec.Ekonomi.Services.Accounting.Dimension02',
Vitec.Ekonomi.Services.Accounting.DimensionBase);
AccountingCode | Konteringskod (matriskod Y). Anges om projektet ska faktureras via Anbudsfakturering. |
AccumulatedWithheldFunds | Ackumulerade innehållna medel. Anges vid anbudsfakturering. |
Area | Beräknade yta |
Attest | Attestansvarig |
AuditGrouping | Fackförbundsområde där projetet genomförs |
BankGuarantee | Bankgaranti |
BillingMethod | Fakturering. Ange hur faktureringen ska gå till. |
CompanyId |
Bolagsnummer
(Inherited from DimensionBase) |
ContractorFee | Entreprenörsarvode i procent. Max värde (4,2) |
CountyCode | Länskod |
Created |
Registreringsdatum
(Inherited from DimensionBase) |
CustomerContact | Kundens referens. Max 30 tecken. |
CustomerId | KundId som ska faktureras. Max 10 tecken. |
CustomerReferenceId | Kundens beställningsnummer. Max 30 tecken. |
DeductibleVat | Andel avdragsgill moms i procent. |
Dimension01 | Redovisningskod Kostnadsställe. Max 10 tecken. |
Dimension03 | Redovisningskod Objekt. Max 10 tecken. |
Dimension09 | Redovisningskod Egen redovisningskod2. Max 10 tecken. |
EstimatedDateOfCompletion | Datum då projekt planeras vara färdigställt. |
EstimatedWorkingHours | Beräknad arbetstid |
FunctionalClassification | Funktionsindelning |
HourlyRate | Timpris |
HouseWork | Husarbete. |
Id |
Konteringskod
Max 10 tecken
(Inherited from DimensionBase) |
Increment | Påslagsprocent för projektet vid fakturering. |
InternalRateOfReturn |
Internränta
(Inherited from DimensionBase) |
InvoiceDate | Senast en faktura skapades via 3L Pro. Obs! Tilldelning är inte möjlig från anropande tjänst. |
InvoiceSpecificationTemplate | Fakturaspecmall. Mall att använda vid fakturering av löpande projekt. Ange avvikande från företagsregistret. |
InvoiceType | Fakturatyp. Styr layout på innhållet för vissa typer av fakturering. |
IsMainProject | Huvudprojekt. True om projektet är huvudprojekt, annars False. |
Modified |
Ändringsdatum
(Inherited from DimensionBase) |
MunicipalityCode | Kommunkod |
Name |
Namn på konteringskoden
Max 30 tecken
(Inherited from DimensionBase) |
Name2 | Projektbenämning forts. Max 40 tecken. |
Note | Anteckning. Not. Tänk på att eventuell befintlig anteckning kommer att raderas om denna egenskap skickas in tom. |
Offer | Anbudssumma. Anges för fastprisprojekt. |
PaymentPlanFinalPercentage | Innehåll per slutlyft i procent |
PaymentPlanPercentage | Innehåll per lyft i procent (utom slutlyft) |
PieceNumber | Ackordnummer |
Pricelist | Tidredovisning, prislista |
ProjectType | Projekttyp. Max 10 tecken. |
ProvisionGuarantee | Garantiavsättning |
ReportingCode |
Rapportkod
Max 10 tecken
(Inherited from DimensionBase) |
Status | Projektets status. Giltiga värden generellt är 0-9. Har projektet uppnåt status 2 kan det inte tilldelas lägre status. Inställning finns som kan förhindra statusbyte från 9 till lägre status. |
StatusDate | Statusdatum |
SupplierContact | Vår referens. Max 30 tecken. |
TimeAccount | Tidredovisning, bokföringskonto för tid |
ValidFrom |
Giltig fr.o.m
(Inherited from DimensionBase) |
ValidTo |
Giltig t.o.m
(Inherited from DimensionBase) |
VatCode | Momskod |
WorkorderInvoiceTemplate | Orderfaktureringsmall vid fakturering via Serviceorder |