Versionsnyheter återfinns här>>
public class EmployeePublic Class EmployeeVitec.Ekonomi.Services.TimeReporting.Employee = function();
Type.createClass(
'Vitec.Ekonomi.Services.TimeReporting.Employee');| Address1 | Adress 1 såsom c/o. |
| Address2 | Adress 2 såsom gata, box etc. |
| CalendardaysFactor | Kalenderkoefficient |
| CompanyId | BolagsId i Vitec Ekonomi / 3L Pro. Kan lämnas tom. Vid ny/ändrad anställd är denna egenskap tilldelad i returen. |
| DateEmployed | Anställningsdatum |
| DateOfLeave | Slutdatum för anställning |
| Dimension01 | Kostnadsställe (eller egendefinierat namn) - vid inget värde, sätt tom sträng eller *. Ange endast ett värde om det normalt alltid är samma vid tidredovisning. |
| Dimension02 | Projekt - vid inget värde, sätt tom sträng eller *. Ange endast ett värde om det normalt alltid är samma vid tidredovisning. |
| Dimension03 | Objekt (eller egendefinierat namn) - vid inget värde, sätt tom sträng eller *. Ange endast ett värde om det normalt alltid är samma vid tidredovisning. |
| E-post | |
| EmployeeId | AnställningsId. Unik identifikation av en anställd inom ett bolag. Tillåtna värden 1-999999. |
| EmploymentRate | Sysselsättningsgrad. Exempel: Heltid = 100. Deltid 75 procent = 75. |
| FirstName | Förnamn |
| HolidayQuota | Semesterkoefficient |
| LastName | Efternamn |
| MobileNumber | Mobiltelefonnummer |
| PersonalIdentityNumber | Personnummer |
| PhoneNumber1 | Telefonnummer 1 |
| PhoneNumber2 | Telefonnummer 2 |
| Postaddress | Postadress |
| Relatives | Anhöriga (0 - till flera) |